普陀区审批办证服务中心办证情况统计表
06-03-01------06-03-31
窗口单位 收件数 办结数
即办件 承诺件 联办件 小计 即办件 承诺件 联办件 小计
发展和改革局 0 14 14 28 0 14 14 28
经贸局 0 52 0 52 0 22 0 22
财政局 255 0 0 255 255 0 0 255
地税局 238 0 0 238 238 0 0 238
国税局 228 0 0 228 228 0 0 228
公安局 686 0 0 686 686 0 0 686
建设局 16 357 0 373 16 342 0 358
土管局 1 272 0 273 1 220 0 221
工商局 76 439 0 515 76 422 0 498
海洋与渔业局 174 92 0 266 174 92 0 266
环保局 0 196 0 196 0 185 0 185
交通局 0 139 0 139 0 127 0 127
卫生局 0 217 0 217 0 219 0 219
民政局 148 0 0 148 148 0 0 148
文体广电局 15 17 0 32 15 17 0 32
城管办 0 136 0 136 0 129 0 129
消防大队 0 57 0 57 0 53 0 53
公证处 135 0 0 135 135 0 0 135
烟草专卖局 0 20 0 20 0 21 0 21
港务局 0 135 0 135 0 135 0 135
农林水利局 0 2 0 2 0 2 0 2
安监局 0 9 0 9 0 3 0 3
物价局 0 9 0 9 0 9 0 9
累计 1972 2163 14 4149 1972 2012 14 3998
效率统计 承诺件提前办结率:79.3%      按时办结率20.7%
注:承诺件办结数为本时段办结的所有承诺件,包括在本时段之前收件而在本时段办结的承诺件,因此会有办结数大于收件数的情况。